南港之心公辦都市更新案
5624 次閱讀
基本資料
案名 | 臺北市南港區南港段二小段671-6地號等52筆土地都市更新事業計畫案 |
行政區 | 南港區 |
案件類型 | 公辦都更-臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者 |
基地面積 | 26047.65m² |
基地位置 | 南港區南港段二小段671-6、671-9、672-19、672-20、672-43、919、919-1、920、920-1、920-6、920-7、920-8、920-9、921、921-1、921-2、921-3、921-5、921-6、921-7、921-8、922、922-1、923、923-1、923-2、923-3、924、925、925-1、925-2、926、926-1、926-2、927、927-1、927-2、928、930、931、931-1、931-2、931-7、931-8、931-9、932、932-1、932-4、933、934、934-3、935-1等52筆土地地號 |
實施者
實施者 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
投資人 | 潤泰創新股份有限公司 |
專業團隊
都更規劃 | 邑相更新規劃股份有限公司 |
建築設計 | 陳傳宗建築師事務所/三菱地所設計 |
不動產估價(首家為領銜) | 戴德梁行不動產估價師事務所、第一太平戴維斯不動產估價師事務所、宏大不動產估價師聯合事務所 |
交通影響評估 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 |
環境影響評估 | 光宇工程顧問股份有限公司 |
營建單位 | 潤弘精密工程 |
都市更新審議階段
劃定更新地區階段 | |
更新地區公告日期 | 2016/10/17 |
都市更新事業及權利變換計畫階段 | |
自辦公聽會 | 2019/06/04 |
報核 | 2019/07/30 |
公開展覽期間 | 2019/09/06~2019/10/30 |
公辦公聽會 | 2019/09/16 |
公辦都更專案會議 | 2019/12/18 |
公辦都更專案複審會議 | 2021/11/10 |
第549次審議會 | 2022/06/27 |
核定 | 2022/10/05 |
工程階段
建照取得日 | 2022/10/26 |